2022年度“惠民帮困助学”活动受助学生公示(二)
作者: 来源: 发表于:2022年09月26日 文章点击数:2544 【打印】
86 | 万雨佳 | 女 | 经开区 | 551 | 西华师范大学 | 历史学 | 3000 | 中心资助 |
87 | 黄乙桐 | 男 | 经开区 | 551 | 成都大学 | 临床医学 | 3000 | 中心资助 |
88 | 欧存芳 | 女 | 经开区 | 534 | 西南石油大学 | 电子信息科学与技术 | 3000 | 中心资助 |
89 | 陈黎婷 | 女 | 经开区 | 503 | 成都文理学院 | 英语 | 3000 | 中心资助 |
90 | 王清华 | 女 | 经开区 | 493 | 泉州师范学院 | 数学与应用数学 | 3000 | 中心资助 |
91 | 张传达 | 男 | 经开区 | 471 | 新疆工程学院 | 通信工程 | 3000 | 中心资助 |
92 | 李前宽 | 男 | 经开区 | 438 | 西南交通希望学院 | 土木工程 | 3000 | 中心资助 |
93 | 罗泓育 | 男 | 达川区 | 562 | 成都医学院 | 临床医学 | 3000 | 中心资助 |
94 | 张小鹏 | 男 | 达川区 | 562 | 四川农业大学 | 工程造价 | 3000 | 中心资助 |
95 | 杨浩 | 男 | 达川区 | 528 | 西安科技大学 | 土木类 | 3000 | 中心资助 |
96 | 伍媛媛 | 女 | 达川区 | 591 | 东北师范大学 | 汉语言文学 | 3000 | 中心资助 |
97 | 董佳骅 | 男 | 达川区 | 534 | 西华大学 | 建筑类 | 3000 | 中心资助 |
98 | 李鑫 | 男 | 达川区 | 528 | 新疆师范大学 | 翻译 | 3000 | 中心资助 |
99 | 张钱 | 女 | 万源市 | 621 | 山东大学 | 计算机 | 3000 | 中心资助 |
100 | 杨泽欣 | 女 | 万源市 | 584 | 南京财经大学 | 经济学类 | 3000 | 中心资助 |
101 | 袁露露 | 女 | 万源市 | 570 | 四川农业大学 | 农林经济管理 | 3000 | 中心资助 |
102 | 付聪 | 男 | 万源市 | 570 | 西南石油大学 | 自动化类 | 3000 | 中心资助 |
103 | 刘显纯 | 女 | 万源市 | 555 | 成都理工大学 | 地下水科学与工程 | 3000 | 中心资助 |
104 | 张涛 | 男 | 万源市 | 553 | 西安建筑科技大学 | 机械类 | 3000 | 中心资助 |
105 | 林媛媛 | 女 | 万源市 | 551 | 西华师范大学 | 历史 | 3000 | 中心资助 |
106 | 赵波 | 男 | 万源市 | 547 | 西华师范大学 | 会计学 | 3000 | 中心资助 |
107 | 施月佳 | 女 | 万源市 | 542 | 成都中医药大学 | 药学 | 3000 | 中心资助 |
108 | 余建成 | 男 | 万源市 | 523 | 西华师范大学 | 天文学 | 3000 | 中心资助 |
109 | 曾旭 | 男 | 万源市 | 513 | 喀什大学 | 法学 | 3000 | 中心资助 |
110 | 张发杨 | 男 | 万源市 | 481 | 四川民族学院 | 数学与应用数学 | 3000 | 中心资助 |
111 | 钟国洋 | 女 | 万源市 | 474 | 牡丹江师范学院 | 地理科学 | 3000 | 中心资助 |
112 | 胡志民 | 男 | 万源市 | 447 |
西南交通大学
希望学院
|
电气工程及其自动化 | 3000 | 中心资助 |
113 | 汤家香 | 女 | 大竹县 | 510 | 成都文理学院 | 英语 | 3000 | 中心资助 |
114 | 聂海霞 | 女 | 大竹县 | 507 | 成都文理学院 | 汉语言文学 | 3000 | 中心资助 |
115 | 尹诗妤 | 女 | 大竹县 | 480 | 吉利学院 | 工商管理类 | 3000 | 中心资助 |
116 | 袁秀华 | 女 | 大竹县 | 511 | 湖北经济学院 | 国际经济与贸易 | 3000 | 中心资助 |
117 | 刘欣怡 | 女 | 大竹县 | 463 | 四川传媒学院 | 文化产业管理 | 3000 | 中心资助 |
118 | 徐杰 | 男 | 大竹县 | 569 | 重庆理工大学 | 电气与电子工程学院自动化 | 3000 | 中心资助 |
119 | 熊世艳 | 女 | 大竹县 | 552 | 成都信息工程大学 | 会计学 | 3000 | 中心资助 |
120 | 徐未 | 女 | 大竹县 | 511 | 内江师范学院 | 物理学 | 3000 | 中心资助 |
121 | 黄永洲 | 男 | 大竹县 | 523 | 河南工业大学 | 材料科学与工程 | 3000 | 中心资助 |
122 | 赵奇霖 | 男 | 渠县 | 626 | 重庆大学 | 工科实验班 | 3000 | 中心资助 |
123 | 张新松 | 男 | 渠县 | 613 | 西南财经大学经 | 济统计学 | 3000 | 中心资助 |
124 | 邓锐 | 男 | 渠县 | 611 | 南京邮电大学 | 软件工程专业 | 3000 | 中心资助 |
125 | 麦垚锦 | 男 | 渠县 | 600 | 广西大学 | 计算机类专业 | 3000 | 中心资助 |
126 | 吴杨 | 男 | 渠县 | 595 | 四川大学 | 旅游管理 | 3000 | 中心资助 |
127 | 罗念 | 女 | 渠县 | 583 | 河北工业大学 | 思想政治教育 | 3000 | 中心资助 |
128 | 王慎之 | 男 | 渠县 | 566 | 江苏科技大学 | 自动化专业 | 3000 | 中心资助 |
129 | 邹亚霖 | 女 | 渠县 | 527 | 西南科技大学 | 管理科学与工程类 | 3000 | 中心资助 |
130 | 李双良 | 男 | 渠县 | 524 | 安徽理工大学 | 土木工程 | 3000 | 中心资助 |
131 | 叶双篮 | 女 | 渠县 | 513 | 大理大学 | 药学专业 | 3000 | 中心资助 |
132 | 李浩然 | 男 | 渠县 | 532 | 四川轻化工大学 | 信息与计算科学 | 3000 | 中心资助 |
133 | 张文天 | 男 | 渠县 | 447 | 成都东软学院 | 信息工程 | 3000 | 中心资助 |
134 | 李冬霞 | 女 | 渠县 | 499 | 雅安职业技术学院 | 茶艺与茶文化 | 3000 | 中心资助 |
135 | 尹家豪 | 男 | 开江县 | 583 | 四川农业大学 | 信息与计算科学 | 3000 | 中心资助 |
136 | 蒋洪哲 | 男 | 开江县 | 555 | 川北医学院 | 眼视光医学 | 3000 | 中心资助 |
137 | 江涵川 | 男 | 开江县 | 548 | 成都大学 | 自动化 | 3000 | 中心资助 |
138 | 贺山桂 | 男 | 开江县 | 528 | 乐山师范学院 | 汉语国际教育专业 | 3000 | 中心资助 |
139 | 王静 | 女 | 开江县 | 507 | 四川大学锦江学院 | 国际经济与贸易 | 3000 | 中心资助 |
140 | 伍馨 | 女 | 开江县 | 448 | 沈阳城市学院 | 医学检验技术 | 3000 | 中心资助 |
141 | 廖雪汝 | 女 | 宣汉县 | 633 | 同济大学 | 智能化制造与先进材料 | 3000 | 中心资助 |
142 | 向守坤 | 男 | 宣汉县 | 533 | 西华大学 | 数学与应用数学 | 3000 | 中心资助 |
143 | 谯帅 | 男 | 宣汉县 | 601 | 湖南大学 | 机械类 | 3000 | 中心资助 |
144 | 万柏杉 | 男 | 宣汉县 | 452 | 西昌学院 | 电子商务 | 3000 | 中心资助 |
145 | 胡文宇 | 男 | 宣汉县 | 545 | 西南科技大学 | 西班牙语 | 3000 | 中心资助 |
146 | 龚平 | 男 | 宣汉县 | 524 | 西南科技大学 | 电子信息类 | 3000 | 中心资助 |
147 | 李丹 | 女 | 宣汉县 | 492 | 川北医学院 | 社会工作 | 3000 | 中心资助 |
148 | 唐思怡 | 女 | 宣汉县 | 522 | 成都中医药大学 | 英语 | 3000 | 中心资助 |
149 | 庞龙 | 男 | 宣汉县 | 研三 | 四川大学 | 计算机科学与技术 | 5000 |
黄继兵先生
第7年资助
|
150 | 王雯琳 | 女 | 市本级 | 研二 | 湖南大学 | 经济学 | 5000 |
黄继兵先生
第6年资助
|
151 | 邱爽 | 男 | 市本级 | 研二 | 电子科技大学 | 电子信息工程 | 5000 |
黄继兵先生
第6年资助
|
152 | 曹家林 | 男 | 通川区 | 研一 | 复旦大学 | 微电子科学与工程 | 5000 |
黄继兵先生
第5年资助
|
153 | 陈泓宇 | 女 | 通川区 | 研一 | 北京大学 | 会计学 | 5000 |
黄继兵先生
第5年资助
|
154 | 刘洋 | 男 | 市本级 | 大四 | 中国科学院大学 | 人文地理与城乡规划 | 5000 |
黄继兵先生
第4年资助
|
155 | 车新怡 | 女 | 市本级 | 大四 | 哈尔滨工程大学 | 自动化类 | 5000 |
黄继兵先生
第4年资助
|
156 | 刘媛媛 | 女 | 市本级 | 大四 | 四川农业大学 |
食品质量
与安全
|
5000 |
黄继兵先生
第4年资助
|
157 | 李立 | 男 | 通川区 | 大四 | 电子科技大学 |
经济管理
实验班
|
5000 |
黄继兵先生
第4年资助
|
158 | 李镇 | 男 | 市本级 | 大三 | 上海理工大学 | 环境科学与工程类 | 5000 |
黄继兵先生
第3年资助
|
159 | 梁博 | 男 | 市本级 | 大三 | 电子科技大学 | 软件工程 | 5000 |
黄继兵先生
第3年资助
|
160 | 景俊熙 | 男 | 通川区 |
大三 |
西南财经大学 | 统计学类 | 5000 |
黄继兵先生
第3年资助
|