| 办件流水号 | 帮扶窗口 | 办理状态 | 申请时间 |
| 2026092104011 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-09-21 |
| 2026092106005 | 困难职工生活救助 | 已办结 | 2026-09-21 |
| 2026092106004 | 困难职工生活救助 | 已办结 | 2026-09-21 |
| 2026092106003 | 困难职工生活救助 | 已办结 | 2026-09-21 |
| 2026092106002 | 困难职工生活救助 | 已办结 | 2026-09-21 |
| 2026092106001 | 困难职工生活救助 | 已办结 | 2026-09-21 |
| 2026092104010 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-09-21 |
| 2026092104009 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-09-21 |
| 2026092104008 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-09-21 |
| 2026092104007 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-09-21 |
| 2026092104006 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-09-21 |
| 2026092104005 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-09-21 |
| 2026092104004 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-09-21 |
| 2026092104003 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-09-21 |
| 2026092104002 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-09-21 |
| 从 2008-1-1 到: 2026-09-21 |
| 帮扶咨询人数:344868人次 |
| 办件数:56827件 |
| 发放帮扶资金:13638539元 |
| 挽回经济损失:169762207.04元 |
| 小额贷款:590000元 |
| 发放物资:1120件 |
| 窗口: | 统计 | |
| 困难家庭子女就学服务: | 2956件 ,12844人次 ,5223734.8元 | |
| 青少年事务服务: | 34件 ,148人次 | |
| 婚姻家庭咨询服务: | 476件 ,831人次 | |
| 残疾人服务: | 13124件 ,20650人次 ,4500元 | |
| 小额信贷服务: | 253件 ,274人次 | |
| 困难职工生活救助: | 8392件 ,19138人次 | |
| 法律援助服务: | 16379件 ,38395人次 | |
| 城区住房解困服务: | 4592件 ,11286人次 | |
| 就业再就业援助: | 208件 ,5009人次 | |
| 民政救助服务: | 6035件 ,9801人次 ,8410804.2元 | |
| 人民调解: | 48件 ,99人次 | |
| 公证咨询: | 2089件 ,12614人次 | |
| 司法鉴定: | 121件 ,217人次 | |
| 12348热线: | 75件 ,10883人次 | |
| 老年人等特殊人群服务: | 271件 ,275人次 | |
| 公交IC卡服务: | 34191件,203502人次 |