办件流水号 | 帮扶窗口 | 办理状态 | 申请时间 |
2025051404004 | 残疾人服务 | 已办结 | 2025-05-14 |
2025051414002 | 公证咨询 | 已办结 | 2025-05-14 |
2025051414001 | 公证咨询 | 已办结 | 2025-05-14 |
2025051404003 | 残疾人服务 | 已办结 | 2025-05-14 |
2025051404002 | 残疾人服务 | 已办结 | 2025-05-14 |
2025051404001 | 残疾人服务 | 已办结 | 2025-05-14 |
2025051304004 | 残疾人服务 | 已办结 | 2025-05-13 |
2025051314002 | 公证咨询 | 已办结 | 2025-05-13 |
2025051314001 | 公证咨询 | 已办结 | 2025-05-13 |
2025051304003 | 残疾人服务 | 已办结 | 2025-05-13 |
2025051304002 | 残疾人服务 | 已办结 | 2025-05-13 |
2025051304001 | 残疾人服务 | 已办结 | 2025-05-13 |
2025051204006 | 残疾人服务 | 已办结 | 2025-05-12 |
2025051214002 | 公证咨询 | 已办结 | 2025-05-12 |
2025051214001 | 公证咨询 | 已办结 | 2025-05-12 |
从 2008-1-1 到: 2025-05-15 |
帮扶咨询人数:319800人次 |
办件数:53209件 |
发放帮扶资金:12914539元 |
挽回经济损失:150572007.04元 |
小额贷款:590000元 |
发放物资:1120件 |
窗口: | 统计 | |
困难家庭子女就学服务: | 2749件 ,12578人次 ,4782734.8元 | |
青少年事务服务: | 33件 ,130人次 | |
婚姻家庭咨询服务: | 474件 ,827人次 | |
残疾人服务: | 11291件 ,18437人次 ,4500元 | |
小额信贷服务: | 251件 ,269人次 | |
困难职工生活救助: | 8294件 ,18916人次 | |
法律援助服务: | 15654件 ,36327人次 | |
城区住房解困服务: | 4592件 ,11286人次 | |
就业再就业援助: | 208件 ,5009人次 | |
民政救助服务: | 5847件 ,9558人次 ,8127804.2元 | |
人民调解: | 45件 ,91人次 | |
公证咨询: | 1611件 ,8479人次 | |
司法鉴定: | 111件 ,201人次 | |
12348热线: | 75件 ,10883人次 | |
老年人等特殊人群服务: | 264件 ,268人次 | |
公交IC卡服务: | 34191件,187623人次 |